化学(教师教育)专业培养方案
一、培养目标
本专业培养具有良好的科学、文化素养,能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,掌握现代教育技术和教学基本技能,具有现代教育理念、教育教学和教育科研能力。能适应教育改革和发展需要的基础教育工作者,为国家基础教育事业的发展培养德才兼备的专业化师资,为硕士研究生教育提供良好生源。
二、培养要求
本专业学生主要学习化学及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能,具有一定的人文和社会科学科学知识,接受较系统的科学思维和科学研究的基本训练,初步具备综合运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、教学和开发的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有高度的社会责任感、良好的科学文化素养和较强的创新意识;
2. 系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学的知识体系、学科前沿、发展趋势和应用前景;
3. 系统掌握本专业所需的数学、物理学和从事化学教学的基础理论、基础知识和基本技能与方法,通过教育理论课程的学习和教育实践的锻炼具有胜任中学化学教学和化学教学研究的基本能力,能指导和组织学生开展课外科技活动,胜任班主任工作。对拔尖班要求培养具有较强创新能力、有志于科学研究的专业技术拔尖人才,为高校和科研院所培养输送一批专业综合素质强、发展潜力大的创新型研究生生源;
4. 掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力,掌握多媒体辅助教学技术并熟悉文献检索和其他获取科技信息的方法;
5. 能够发现、提出、分析和解决问题,具有从事化学研究、教学和其他实际工作的能力;
6. 具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展;
7. 具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的能力。
三、核心课程
无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、仪器分析、结构化学、化工基础、化学教学论、无机化学实验、有机化学实验、分析化学实验、物理化学实验、仪器分析实验、化工基础实验等课程等。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制为4年,学生可在3-6年完成学业。中师班学生应修满专业课程163.5学分和素质拓展15学分方可毕业;拔尖班学生应修满专业课程166.5学分和素质拓展15学分,方可毕业。符合学位条件的学生,授予理学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 | |
中师班 | 拔尖班 | ||
公共课程 (27.5%,其中实践学分占3.4%) | 思想政治理论 | 14 | 14 |
大学外语 | 16 | 16 | |
计算机应用基础 | 3 | 3 | |
大学体育 | 4 | 4 | |
公共选修 | 8 | 8 | |
小计 | 45 | 45 | |
专业课程 (48.0%,其中实践学分占11.5%) | 专业基础 | 54 | 54 |
专业方向(必修) | 13.5 | 13.5 | |
专业方向(选修) | 11 | 11 | |
小计 | 78.5 | 78.5 | |
教师教育课程 (12.2%,其中实践学分占2.1%) | 必修 | 14 | 14 |
选修 | 6 | 6 | |
小计 | 20 | 20 | |
实践性环节 (12.2%) | 专业见习 | 4 | 4 |
专业实习 | 10 | 10 | |
毕业论文/设计 | 6 | 6 | |
科研创新实践 | 0 | 3 | |
小计 | 20 | 23 | |
总计(100%,其中实践学分占29.2%) | 163.5 | 166.5 |
六、教学计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学 分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课学院 | 备 注 | |
公共课程
|
必修
| 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 0 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000010302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000100301 | 计算机应用基础 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | | 数计学院 | | ||
1000410201 | 大学英语听说(1) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410202 | 大学英语听说(2) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410203 | 大学英语听说(3) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410204 | 大学英语听说(4) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420201 | 大学英语读写(1) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420202 | 大学英语读写(2) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420203 | 大学英语读写(3) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420204 | 大学英语读写(4) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110102 | 大学体育(二) | 2-4 任选 | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110103 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | |||
1000110104 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | |||
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | | | | | | | | | ||
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | | |||
专业基础课程 | 必修 | 2051030401 | 高等数学B(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 数学与计算机 科学学院 | |
2051040502 | 高等数学B(下) | 2 | 5 | 80 | 80 | | | 5 | | 数学与计算机 科学学院 | | ||
2060010302 | 大学物理B(上) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | | 物能学院 | | ||
2060010303 | 大学物理B(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | | ||
2060000200 | 大学物理实验B | 3 | 2 | 48 | 6 | 42 | | 3 | | 物能学院 | | ||
2071020351 | 无机化学(1) | 1 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071020352 | 无机化学(2) | 2 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071020101 | 无机化学实验(1) | 1 | 1.5 | 42 | | 42 | | 3 | 2 | 化工学院 | | ||
2071020102 | 无机化学实验(2) | 2 | 2 | 70 | | 70 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071030353 | 有机化学(1) | 3 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071030354 | 有机化学(2) | 4 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071040103 | 有机化学实验(1) | 3 | 1.5 | 42 | | 42 | | 3 | 2 | 化工学院 | | ||
2071040104 | 有机化学实验(2) | 4 | 2 | 70 | | 70 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071040354 | 分析化学 | 4 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071060402 | 分析化学实验 | 4 | 2 | 64 | | 64 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071090405 | 物理化学(1) | 5 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071090406 | 物理化学(2) | 6 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071100405 | 物理化学实验(1) | 5 | 1.5 | 50 | | 50 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071100406 | 物理化学实验(2) | 6 | 2 | 62 | | 62 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
专业方向课程
专业方向课程
| 必修 | 2071070305 | 仪器分析 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 化工学院 | |
2071080105 | 仪器分析实验 | 5 | 1.5 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 化工学院 | | ||
2050090000 | 计算机在化学中的应用 | 2 | 2 | 32 | 16 | | 16 | 4 | | 化工学院 | | ||
2071150406 | 结构化学 | 6 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071120406 | 化工基础 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
选修 | 2071130107 | 化工实验 | 7 | 1 | 32 | | 32 | | 3 | 2 | 化工学院 | | |
2071120405 | 化学专业英语 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2071150206 | 文献检索利用与论文写作 | 3 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078300101 | 化学史 | 2 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
选修
选修
| 理论发展方向 | ||||||||||||
4078010207 | 学科前沿讲座 | 5 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
3071090206 | 现代材料分析技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
3073280207 | 纳米材料学 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078010304 | 中级无机化学 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078090307 | 高等有机化学选论 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4078300208 | 现代仪器分析理论 | 8 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078310207 | 高等无机化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078320207 | 无机合成与研究方法 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078330207 | 高等有机化学与前沿 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078340208 | 有机合成设计 | 8 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078350207 | 高等物理化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078360207 | 配位化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078370208 | 高分子结构与性能 | 8 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078380207 | 近代高分子合成化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
应用化学方向 | |||||||||||||
4078120207 | 催化化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
3071160205 | 金属有机化学 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078200107 | 应用电化学 | 6 | 1.5 | 24 | 24 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4078110206 | 材料导论 | 6 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
3071200206 | 结晶化学 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
3071140207 | 反应动力学与机理 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
3071220206 | 电化学分析 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4078130207 | 胶体与界面化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
精细化学方向 | |||||||||||||
2073010405 | 高分子化学 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2073020405 | 高分子物理 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078250207 | 精细化学品化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
5070140201 | 化妆品科学 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
5070160201 | 药物化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
3071270307 | 化学综合实验 | 7 | 1 | 32 | | 32 | | 8 | | 化工学院 | | ||
3071110207 | 波谱学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
其它方向 | |||||||||||||
4078270103 | 试验设计 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078080304 | 电工与电子技术 | 4 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4079120206 | 环境化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2091040307 | 环境质量与评价 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078030205 | 生物化学 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2091040308 | 环境的保护与改善 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
教师教育课程
| 必修 | 1000240100 | 教育基本原理 | 2 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000250200 | 发展与教育心理学 | 3 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000450100 | 中小学教学名师论坛 | 1~6 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教师教育学院统筹 | | ||
1000260200 | 学科课程与教学论(含学科课程标准解读与教材分析) | 4 | 2 | 36 | 36 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
1000270100 | 班级管理与班主任工作 | 5 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000280200 | 教师专业技能(含“三笔一画”和微格教学) | 6 | 3 | 56 | | | 56 | 4 | | 化工学院 | | ||
1000290200 | 学科教材与课例分析(改为“学科教学设计与课例分析”) | 5 | 2 | 36 | 8 | | 28 | 4 | | 化工学院 | | ||
1000300205 | 学科教材教法实验 | 5 | 2 | 36 | 4 | 32 | | 4 | | 化工学院 | | ||
选修
| 1000310105 | 现代教育技术 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | | 2 | | 教育学院 | | |
1000320104 | 中外著名教育家简介 | 4 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000330105 | 教师专业发展 | 5 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000340106 | 学生心理健康教育与辅导 | 6 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000370105 | 综合实践活动 | 5 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
1000350106 | 教育科学研究方法 | 6 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000470108 | 大学教授中学课程系列专题讲座 | 8 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院、 化工学院 | | ||
1000360104 | 考试与评价 | 4 | 2 | 36 | 36 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
1000490100 | 艺术鉴赏讲座 | 3 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
实践环节 | 必修 | 1000440306 | 教育见习 | 6 | 3 | | | | | 3周 | | 教师教育学院、化工学院 | |
1000501007 | 教育实习 | 7 | 10 | | | | | 15周 | | 教师教育学院、化工学院 | | ||
1000510608 | 毕业论文 | 8 | 6 | | | | | 14周 | | 化工学院 | | ||
1000510609 | 工厂见习 | 6 | 1 | | | | | 1周 | | 化工学院 | | ||
选修 | 2071190608 | 科研创新实践 | 2-8 | 3 | | | | | | | 化工学院 | |
七、修读要求或说明
1. 毕业学分计算与要求
化学(教师教育)专业学生毕业最低学分是根据公共课程、专业基础课程、专业方向及特色课程、实践环节课程和教师专业教育课程等必修课和选修课确定。本科生必须获得课程的最低学分才能毕业。不同课程平台的学分不能互相替代。修满规定课程类别并获取规定学分后,学生可提前申请参加毕业论文或毕业设计,并可提前毕业。
2. 学分说明
(1)公共课必修37学分,选修8学分。
(2)专业基础课必修53.5学分。
(3)专业方向课程必修13.5学分,选修11学分。
(4)教师教育课程必修14学分,选修6学分。
(5)实践课程必修20学分。
3. 备注说明
教学计划表中,化工实验、化学专业外语、文献检索利用与论文写作、化学史为专业方向指定选修课;考试与评价为教师教育指定选修课;学科前沿讲座、科研创新实践为实践环节拔尖班指定选修课;现代仪器分析理论、高等无机化学、无机合成与研究方法、高等有机化学与前沿、有机合成设计、高等物理化学、配位化学、高分子结构与性能、近代高分子合成化学为专业方向拔尖班指定选修课。
应用化学专业培养方案
一、培养目标
本专业培养具有良好的科学、文化素养、能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,能在应用化学及相关领域从事研究、开发及其他工作的人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习化学与化工及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能,具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统科学思维和应用研究的基本训练,初步具有综合运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、开发的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识能力:
1. 具有高度的社会责任感、良好的科学文化素养和较强的创新意识;
2. 系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学与化工的基本动态、应用前景和行业需求;
3. 掌握本专业所需的数学、物理学、化工等学科的基本内容,初步掌握生命、环境、材料、能源等相关领域的基本知识;
4. 掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力;
5. 能够发现、提出、分析和解决问题,具有从事应用化学研究、开发和其他实际工作的能力;
6. 具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展;
7. 具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
三、核心课程
无机化学、无机化学实验、有机化学、有机化学实验、物理化学、物理化学实验、分析化学、分析化学实验、仪器分析、仪器分析实验、化工原理、化工原理实验、化工制图、应用高分子化学、化学信息学、精细化学品化学、应用化学综合与设计实验等。
四、学制、总学分及授予学位
本专业学制为4年,学生可在3-6年完成学业。学生应同时修满规定的专业课程162学分和素质拓展15学分方可毕业。对完成计划要求并符合学位条件的学生,授予理学学士学位。
五、各类课程学分分配比例
课程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 |
公共课程 (27.8%,其中实验实践学分占3.7%) | 思想政治理论 | 14 |
大学外语 | 16 | |
计算机应用基础 | 3 | |
大学体育 | 4 | |
公共选修 | 8 | |
小计 | 45 | |
(63%,其中实验实践学分占16.7%) | 专业基础必修 | 59.5 |
专业基础选修 | 20.5 | |
专业方向必修 | 14 | |
专业方向选修 | 8 | |
小计 | 102 | |
实践性环节 (9.2%) | 课程实习 | 3 |
专业实习 | 6 | |
毕业论文/设计 | 6 | |
小计 | 15 | |
总计(100%,其中实验实践学分占29.6%。) | 162 |
六、教学计划表
课程 类别 | 课程代号 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学 分 | 总 学 时 | 讲 课 学 时 | 实 验 学 时 | 实 践 学 时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课学院 | 备 注 | |||||
公 共 课 程
公 共 课 程
|
必修
必修
| 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||||
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||||||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||||||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 0 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||||||
1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||||||
1000100301 | 计算机应用基础 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | | 数学与计算机 科学学院 | | ||||||
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000420201 | 大学英语听说(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000420202 | 大学英语听说(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000420203 | 大学英语听说(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000420204 | 大学英语听说(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||||||
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||||||
1000110102 | 大学体育(二) | 2-4任选 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||||||
1000110103 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||||||
1000110104 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||||||
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | | | | | | | | | ||||||
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | | |||||||
专业基础课程 | 必修 | 2051030401 | 高等数学B(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 5 | | 数学与计算机 科学学院 | | ||||
2051040502 | 高等数学B(下) | 2 | 5 | 80 | 80 | | | 5 | | 数学与计算机 科学学院 | | ||||||
2060010302 | 大学物理B(上) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | | 物能学院 | | ||||||
2060010303 | 大学物理B(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | | ||||||
2060000200 | 大学物理实验B | 3 | 2 | 48 | 6 | 42 | | 3 | | 物能学院 | | ||||||
2071020351 | 无机化学(1) | 1 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071020352 | 无机化学(2) | 2 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071020101 | 无机化学实验(1) | 1 | 1.5 | 42 | | 42 | | 3 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071020102 | 无机化学实验(2) | 2 | 2 | 70 | | 70 | | 5 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071030353 | 有机化学(1) | 3 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071030354 | 有机化学(2) | 4 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071040103 | 有机化学实验(1) | 3 | 1.5 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071040104 | 有机化学实验(2) | 4 | 1.5 | 48 | | 48 | | 5 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071040354 | 分析化学 | 3 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2071060402 | 分析化学实验 | 3 | 2 | 64 | | 64 | | 5 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2070120405 | 物理化学 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2070130205 | 物理化学实验 | 4 | 2 | 64 | | 64 | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2070100304 | 仪器分析 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2070110104 | 仪器分析实验 | 5 | 1.5 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2074060255 | 化工原理 | 5 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
2074070055 | 化工原理实验 | 5 | 2 | 64 | | 64 | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | ||||||
专业基础课程
专业方向课程
|
选修
|